Veľkosť |
normálne (8) |
|||||||||||||
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
|||||
oh | obvod hrudníka | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||
op | obvod pása | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | |||
os | obvod sedu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||
dch | dĺžka chrbta | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | |||
ds | dĺžka saka | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | |||
šch | šírka chrbta | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||
špl | šírka pleca | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,8 | |||
dr | dĺžka rukáva | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |||
ok | obvod krku | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | |||
pre dolnú časť tela |
||||||||||||||
op | obvod pása | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 111 | 115 | |||
os | obvod sedu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||
bhr | bočná hĺbka rozkroku | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |||
kdn | kroková dĺžka nohavíc | 76,2 | 76,7 | 77,2 | 77,7 | 78,2 | 78,7 | 79,2 | 79,7 | 80,2 | 80,7 |
Veľkosť |
normálne (8) |
|||||||||||||
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
|||||
oh | obvod hrudníka | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||
op | obvod pása | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | |||
os | obvod sedu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||
dch | dĺžka chrbta | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | |||
ds | dĺžka saka | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | |||
šch | šírka chrbta | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||
špl | šírka pleca | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,8 | |||
dr | dĺžka rukáva | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |||
ok | obvod krku | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | |||
pre dolnú časť tela |
||||||||||||||
op | obvod pása | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | |||
os | obvod sedu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||
bhr | bočná hĺbka rozkroku | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | |||
kdn | kroková dĺžka nohavíc | 78,6 | 79,1 | 79,6 | 80,1 | 80,6 | 81,1 | 81,6 | 82,1 | 82,6 | 83,1 |
Veľkosť |
normálne (8) |
|||||||||||||
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
|||||
oh | obvod hrudníka | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||
op | obvod pása | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | |||
os | obvod sedu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||
dch | dĺžka chrbta | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | |||
ds | dĺžka saka | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | |||
šch | šírka chrbta | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||
špl | šírka pleca | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,8 | |||
dr | dĺžka rukáva | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
ok | obvod krku | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | |||
pre dolnú časť tela |
||||||||||||||
op | obvod pása | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | |||
os | obvod sedu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||
bhr | bočná hĺbka rozkroku | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | |||
kdn | kroková dĺžka nohavíc | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 |
Veľkosť |
normálne (8) |
|||||||||||||
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
|||||
oh | obvod hrudníka | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||
op | obvod pása | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | |||
os | obvod sedu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||
dch | dĺžka chrbta | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | |||
ds | dĺžka saka | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 | 88,5 | 89,5 | |||
šch | šírka chrbta | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||
špl | šírka pleca | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,8 | |||
dr | dĺžka rukáva | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |||
ok | obvod krku | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | |||
pre dolnú časť tela |
||||||||||||||
op | obvod pása | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | |||
os | obvod sedu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||
bhr | bočná hĺbka rozkroku | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | |||
kdn | kroková dĺžka nohavíc | 83,4 | 83,9 | 84,4 | 84,9 | 85,4 | 85,9 | 86,4 | 86,9 | 87,4 | 87,9 |
Veľkosť |
normálne (8) |
|||||||||||||
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
|||||
oh | obvod hrudníka | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||
op | obvod pása | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | |||
os | obvod sedu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||
dch | dĺžka chrbta | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | |||
ds | dĺžka saka | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 91,5 | |||
šch | šírka chrbta | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||
špl | šírka pleca | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,8 | |||
dr | dĺžka rukáva | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |||
ok | obvod krku | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | |||
pre dolnú časť tela |
||||||||||||||
op | obvod pása | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||
os | obvod sedu | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | |||
bhr | bočná hĺbka rozkroku | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | |||
kdn | kroková dĺžka nohavíc | 85,8 | 86,3 | 86,8 | 87,3 | 87,8 | 88,3 | 88,8 | 89,3 | 89,8 | 90,3 |
Veľkosť |
normálne (8) |
|||||||||||||
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
|||||
oh | obvod hrudníka | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||
op | obvod pása | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||
os | obvod sedu | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | |||
dch | dĺžka chrbta | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | |||
ds | dĺžka saka | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 91,5 | |||
šch | šírka chrbta | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||
špl | šírka pleca | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,8 | |||
dr | dĺžka rukáva | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |||
ok | obvod krku | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | |||
pre dolnú časť tela |
||||||||||||||
op | obvod pása | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | |||
os | obvod sedu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||
bhr | bočná hĺbka rozkroku | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | |||
kdn | kroková dĺžka nohavíc | 88,2 | 88,7 | 89,2 | 89,7 | 90,2 | 90,7 | 91,2 | 91,7 | 92,2 | 92,7 |